<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Politique &#187; bourse</title>
	<atom:link href="http://www.blog-politique.net/tag/bourse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-politique.net</link>
	<description>Le Blog politique du net !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2017 07:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BOURSE : la chute des poids lourds</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2009/03/30/bourse-la-chute-des-poids-lourds</link>
		<comments>http://www.blog-politique.net/2009/03/30/bourse-la-chute-des-poids-lourds#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Chabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Evolution des valeurs du CAC 40 du 1/1/2008 au 30/12/2008 (en pourcentage) Dexia				- 78,63<br /></p> <p>Renault				- 79,58<br /></p> <p>Peugeot				- 75,46<br /></p> <p>Alcatel-Lucent			- 68,57<br /></p> <p>Arcelor-Mittal			- 66,44<br /></p> <p>Veolia Env.			- 64,03<br /></p> <p>Crédit Agricole SA		             - 63,74<br /></p> <p>Lafarge				- 63,04<br />
(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-politique.net/2009/03/30/bourse-la-chute-des-poids-lourds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La récession qui menace les Etats-Unis en 2008 promet d&#8217;être plus profonde qu&#8217;en 2001 : pourquoi ?</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2008/10/01/la-recession-qui-menace-les-etats-unis-en-2008-promet-d-etre-plus-profonde-qu-en-2001-pourquoi</link>
		<comments>http://www.blog-politique.net/2008/10/01/la-recession-qui-menace-les-etats-unis-en-2008-promet-d-etre-plus-profonde-qu-en-2001-pourquoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 07:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Chabal</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>En 2001, le monde subissait le contrecoup de l'explosion de la bulle Internet.</strong> Les investissements des entreprises chutèrent, de même que la Bourse. Comme à chaque panne d'activité, la banque centrale vola au secours de la croissance en réduisant le prix de l'argent. La baisse de ces taux survint à point nommé <strong>pour doper un marché alors en plein décollage&#160;: le marché immobilier</strong>. On connaît la suite.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-politique.net/2008/10/01/la-recession-qui-menace-les-etats-unis-en-2008-promet-d-etre-plus-profonde-qu-en-2001-pourquoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
