<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : France, ton budget fout le camp!</title>
	<atom:link href="http://www.blog-politique.net/2008/11/24/france-ton-budget-fout-le-camp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-politique.net/2008/11/24/france-ton-budget-fout-le-camp</link>
	<description>Le Blog politique du net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : nero</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2008/11/24/france-ton-budget-fout-le-camp#comment-231</link>
		<dc:creator>nero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=454#comment-231</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Certains disent que l&#039;endettement de la France n&#039;est pas un problème, que la dette ne représente &quot;que&quot; 60% du PIB alors qu&#039;en Italie &quot;ils s&#039;en sortent très bien depuis des année avec un endettement représentant 100% de leur PIB&quot;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quand les intérêts atteignent un tel poids dans un budget, cela signifie de facto des arbitrages sur d&#039;autres postes budgétaires. Oui, il faut se désendetter.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je ne partage toutefois  pas l&#039;orthodoxie du journaliste. Laisser filer les déficits pour la relance peut être acceptable, à condition que les réformes se poursuivent dans le même temps et que l&#039;investissement ainsi que la recherche en bénéficient...et surtout pas chercher à relancer la consommation directement, ça ne marche pas.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains disent que l&rsquo;endettement de la France n&rsquo;est pas un problème, que la dette ne représente &quot;que&quot; 60% du PIB alors qu&rsquo;en Italie &quot;ils s&rsquo;en sortent très bien depuis des année avec un endettement représentant 100% de leur PIB&quot;.</p>
<p> Quand les intérêts atteignent un tel poids dans un budget, cela signifie de facto des arbitrages sur d&rsquo;autres postes budgétaires. Oui, il faut se désendetter.</p>
<p> Je ne partage toutefois  pas l&rsquo;orthodoxie du journaliste. Laisser filer les déficits pour la relance peut être acceptable, à condition que les réformes se poursuivent dans le même temps et que l&rsquo;investissement ainsi que la recherche en bénéficient&#8230;et surtout pas chercher à relancer la consommation directement, ça ne marche pas.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pascal</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2008/11/24/france-ton-budget-fout-le-camp#comment-218</link>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=454#comment-218</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;dans cette article qu&#039;apprend on?&lt;br /&gt; Que la dette de l&#039;état est du au nombre trop important de fonctionnaire.&lt;br /&gt; Que l&#039;on suppose que l&#039;augmentation est du au socialiste.&lt;br /&gt; De combien cette augmentation? pas dit. qu&#039;elle la part des salaires dans le budget de l&#039;état?&lt;br /&gt; pas dit. Comment se répartiste les différents types de fonctionnaire? toujours pas d&#039;information. Les diiférents niveau de rénumération?&lt;br /&gt; toujours rien. Qu&#039;elle est la rentabilité d&#039;un fonctionnaire? pas d&#039;information. &lt;br /&gt; cet article n&#039;est rien d&#039;autre qu&#039;un commentaire de comptaire au café du commerce. Sans intérêt car il manque le petit noir pour l&#039;apprécié. en tout cas pas un commentaire digne d&#039;un journaliste. &lt;br /&gt; Et apprès cela  on s&#039;étonne que l&#039; on ne lise pas la presse?&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dans cette article qu&rsquo;apprend on?<br />
 Que la dette de l&rsquo;état est du au nombre trop important de fonctionnaire.<br />
 Que l&rsquo;on suppose que l&rsquo;augmentation est du au socialiste.<br />
 De combien cette augmentation? pas dit. qu&rsquo;elle la part des salaires dans le budget de l&rsquo;état?<br />
 pas dit. Comment se répartiste les différents types de fonctionnaire? toujours pas d&rsquo;information. Les diiférents niveau de rénumération?<br />
 toujours rien. Qu&rsquo;elle est la rentabilité d&rsquo;un fonctionnaire? pas d&rsquo;information. <br />
 cet article n&rsquo;est rien d&rsquo;autre qu&rsquo;un commentaire de comptaire au café du commerce. Sans intérêt car il manque le petit noir pour l&rsquo;apprécié. en tout cas pas un commentaire digne d&rsquo;un journaliste. <br />
 Et apprès cela  on s&rsquo;étonne que l&rsquo; on ne lise pas la presse?
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
