<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Travailler plus pour vieillir mieux</title>
	<atom:link href="http://www.blog-politique.net/2008/01/29/travailler-plus-pour-vieillir-mieux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-politique.net/2008/01/29/travailler-plus-pour-vieillir-mieux</link>
	<description>Le Blog politique du net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Dr Chabal</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2008/01/29/travailler-plus-pour-vieillir-mieux#comment-180</link>
		<dc:creator>Dr Chabal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 11:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=313#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Cher Causticum, le travail c&#039;est autant l&#039;occupation primordiale -philosophique, morale et sociétale- des hommes (l&#039;activité, la compétence, la responsabilité, le poste, la fonction, la carrière, l&#039;expérience, l&#039;épanouissement etc...) que le résultat -plus prosaïque- de cette occupation : la production matérielle ou immatérielle, de biens ou de services. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;C&#039;est la production et les échanges qui en émanent qui créent le mouvement des flux économiques et sociaux. Cette définition est à la base de l&#039;article : le travail selon cette acception est tout le contraire du hobby, du loisir, du bénévolat - même si ces trois autres manières d&#039;agir et de s&#039;engager sont également sources d&#039;épanouissement personnel et de lien collectif. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Dans ce billet nous traitons du travail comme fondement de notre système économique et social. Si nous enlevons la notion de production au travail, nous changeons de système. Le travail n&#039;est pas une simple occupation des hommes, une manière de créer du lien social, (même si c&#039;est une grosse part de sa réalité) un outil intériorisé d&#039;ordre public comme on a voulu nous le faire croire ces 10 dernières années. Le travail est essentiel à la condition d&#039;homme en cela qu&#039;il le définit et le positionne socialement, donne un sens à sa vie, le nourrit, le maintient debout.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;D&#039;autre part oui on peut travailler moins et travailler mieux : pendant longtemps la France a eu un très bon niveau de productivité par rapport à certains pays émergents qui cumulaient des heures travaillées record (type bassin économique asiatique). &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Mais, apparemment, en Economie il en est comme dans toute autre domaine : il y a des seuils à ne pas franchir. De même que les automates ne remplaceront jamais totalement l&#039;homme, il est indéniable que les 35 heures ont été un seuil à partir duquel l&#039;économie française s&#039;est structurellement ralentie. Pas uniquement à cause du chiffre 35 d&#039;aucuns nous diraient que 4 heures de plus ou de moins dans une semaine... &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Non, la différence fondamentale est que la dernière réduction du temps de travail a clairement été faite dans une logique et dans un objectif de &quot;partage du travail&quot; (notamment pour agir sur le chômage des jeunes et sur celui des quinquagénaires) couplée à une vision du travail comme &quot;asservissement&quot; et coeur de la &quot;lutte des classes&quot;. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Or il est tout aussi clairement établi aujourd&#039;hui que cette logique a échoué et que l&#039;objectif n&#039;est pas atteint : les records de chômage se trouvent toujours sur la frange de ces deux populations... partager le travail en réduisant le nombre d&#039;heures légales a eu pour effet de le raréfier, de conforter un certains nombres de grandes entreprises et de paupériser et fragiliser les plus petites... De même, nous avions de bon taux de productivité à 39heures, nous en avons de moins bons aujourd&#039;hui et l&#039;économie ne redémarre pas. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Pour terminer : oui l&#039;ingéniosité et la qualité du travail fourni est également liée au temps travaillé, et si vous n&#039;en êtes pas convaincu(e) posez-vous la simple question : à quel nombre d&#039;heures par jour fixez-vous l&#039;efficacité : 6, 4, 2 heures ? Que faire du reste du temps non travaillé : du loisir, du bénévolat ? Quel mode de rémunération pour faire face à ces dépenses et ces engagements ? Cela dépendra-t-il du secteur ? &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Nous souffrons d&#039;une insuffisance d&#039;économie réelle -c&#039;est à dire d&#039;industries et d&#039;innovation- sur notre territoire. Les activités de services montrent aujourd&#039;hui leur faiblesse à créer de la richesse et donc à consolider l&#039;avenir de nos enfants. Ainsi, à l&#039;échelle d&#039;une nation et dans un contexte mondial pressant, à quel seuil fixez-vous notre résistance à la force productive et créatrice du reste du monde ? Regardons autour de nous : pour ceux qui produisent, innovent, inventent, s&#039;épanouissent dans le travail, quelle est la proportion de leur vie entre travail et loisir ? Regardons autour de nous : les chômeurs engagés par ailleurs dans d&#039;autres activités ne s&#039;en satisfont pas. La production c&#039;est le contraire de la stérilité, elle donne du sens à l&#039;homme et le rattache au réel, elle donne du sens à nos économies et les rattachent au réel. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;Merci beaucoup de ce débat. Dans l&#039;attente de vous lire à nouveau sur notre blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Cher Causticum, le travail c&rsquo;est autant l&rsquo;occupation primordiale -philosophique, morale et sociétale- des hommes (l&rsquo;activité, la compétence, la responsabilité, le poste, la fonction, la carrière, l&rsquo;expérience, l&rsquo;épanouissement etc&#8230;) que le résultat -plus prosaïque- de cette occupation : la production matérielle ou immatérielle, de biens ou de services.
</p>
<p>C&rsquo;est la production et les échanges qui en émanent qui créent le mouvement des flux économiques et sociaux. Cette définition est à la base de l&rsquo;article : le travail selon cette acception est tout le contraire du hobby, du loisir, du bénévolat &#8211; même si ces trois autres manières d&rsquo;agir et de s&rsquo;engager sont également sources d&rsquo;épanouissement personnel et de lien collectif.
</p>
<p>Dans ce billet nous traitons du travail comme fondement de notre système économique et social. Si nous enlevons la notion de production au travail, nous changeons de système. Le travail n&rsquo;est pas une simple occupation des hommes, une manière de créer du lien social, (même si c&rsquo;est une grosse part de sa réalité) un outil intériorisé d&rsquo;ordre public comme on a voulu nous le faire croire ces 10 dernières années. Le travail est essentiel à la condition d&rsquo;homme en cela qu&rsquo;il le définit et le positionne socialement, donne un sens à sa vie, le nourrit, le maintient debout.
</p>
<p>D&rsquo;autre part oui on peut travailler moins et travailler mieux : pendant longtemps la France a eu un très bon niveau de productivité par rapport à certains pays émergents qui cumulaient des heures travaillées record (type bassin économique asiatique).
</p>
<p>Mais, apparemment, en Economie il en est comme dans toute autre domaine : il y a des seuils à ne pas franchir. De même que les automates ne remplaceront jamais totalement l&rsquo;homme, il est indéniable que les 35 heures ont été un seuil à partir duquel l&rsquo;économie française s&rsquo;est structurellement ralentie. Pas uniquement à cause du chiffre 35 d&rsquo;aucuns nous diraient que 4 heures de plus ou de moins dans une semaine&#8230;
</p>
<p>Non, la différence fondamentale est que la dernière réduction du temps de travail a clairement été faite dans une logique et dans un objectif de &laquo;&nbsp;partage du travail&nbsp;&raquo; (notamment pour agir sur le chômage des jeunes et sur celui des quinquagénaires) couplée à une vision du travail comme &laquo;&nbsp;asservissement&nbsp;&raquo; et coeur de la &laquo;&nbsp;lutte des classes&nbsp;&raquo;.
</p>
<p>Or il est tout aussi clairement établi aujourd&rsquo;hui que cette logique a échoué et que l&rsquo;objectif n&rsquo;est pas atteint : les records de chômage se trouvent toujours sur la frange de ces deux populations&#8230; partager le travail en réduisant le nombre d&rsquo;heures légales a eu pour effet de le raréfier, de conforter un certains nombres de grandes entreprises et de paupériser et fragiliser les plus petites&#8230; De même, nous avions de bon taux de productivité à 39heures, nous en avons de moins bons aujourd&rsquo;hui et l&rsquo;économie ne redémarre pas.
</p>
<p>Pour terminer : oui l&rsquo;ingéniosité et la qualité du travail fourni est également liée au temps travaillé, et si vous n&rsquo;en êtes pas convaincu(e) posez-vous la simple question : à quel nombre d&rsquo;heures par jour fixez-vous l&rsquo;efficacité : 6, 4, 2 heures ? Que faire du reste du temps non travaillé : du loisir, du bénévolat ? Quel mode de rémunération pour faire face à ces dépenses et ces engagements ? Cela dépendra-t-il du secteur ?
</p>
<p>Nous souffrons d&rsquo;une insuffisance d&rsquo;économie réelle -c&rsquo;est à dire d&rsquo;industries et d&rsquo;innovation- sur notre territoire. Les activités de services montrent aujourd&rsquo;hui leur faiblesse à créer de la richesse et donc à consolider l&rsquo;avenir de nos enfants. Ainsi, à l&rsquo;échelle d&rsquo;une nation et dans un contexte mondial pressant, à quel seuil fixez-vous notre résistance à la force productive et créatrice du reste du monde ? Regardons autour de nous : pour ceux qui produisent, innovent, inventent, s&rsquo;épanouissent dans le travail, quelle est la proportion de leur vie entre travail et loisir ? Regardons autour de nous : les chômeurs engagés par ailleurs dans d&rsquo;autres activités ne s&rsquo;en satisfont pas. La production c&rsquo;est le contraire de la stérilité, elle donne du sens à l&rsquo;homme et le rattache au réel, elle donne du sens à nos économies et les rattachent au réel.
</p>
<p>Merci beaucoup de ce débat. Dans l&rsquo;attente de vous lire à nouveau sur notre blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Causticum</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2008/01/29/travailler-plus-pour-vieillir-mieux#comment-182</link>
		<dc:creator>Causticum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=313#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;&quot;L&#039;accroissemnt du travail : son allongement dans l&#039;année ou dans la vie entière&quot; ! ! &lt;br /&gt; Vous oubliez manifestement l&#039;essentiel : son extension (du travail) à tous les actifs sans exception aucune ; si vous voyez ce que je veux dire ...&lt;br /&gt; Par ailleurs, vous confondez manifestement travail (voire quantité ou même temps ce travail) avec production !&lt;br /&gt; Or qu&#039;est-ce qui compte au final dites moi : travailler ou produire ?&lt;br /&gt; Autrement dit : la production - je veux dire celle qui est suffisamment sexy pour être vendable - est-elle, à l&#039;heure de la généralisation des automates, liée au temps travaillé ou à l&#039;ingéniosité et à la qualité du travail fourni ?&lt;br /&gt; Si quelqu&#039;un peut me contester cette argumentation, je suis preneur ...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;L&rsquo;accroissemnt du travail : son allongement dans l&rsquo;année ou dans la vie entière&quot; ! ! <br />
 Vous oubliez manifestement l&rsquo;essentiel : son extension (du travail) à tous les actifs sans exception aucune ; si vous voyez ce que je veux dire &#8230;<br />
 Par ailleurs, vous confondez manifestement travail (voire quantité ou même temps ce travail) avec production !<br />
 Or qu&rsquo;est-ce qui compte au final dites moi : travailler ou produire ?<br />
 Autrement dit : la production &#8211; je veux dire celle qui est suffisamment sexy pour être vendable &#8211; est-elle, à l&rsquo;heure de la généralisation des automates, liée au temps travaillé ou à l&rsquo;ingéniosité et à la qualité du travail fourni ?<br />
 Si quelqu&rsquo;un peut me contester cette argumentation, je suis preneur &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
