<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SARKOZY – DE GAULLE &#8211; RUEFF</title>
	<atom:link href="http://www.blog-politique.net/2007/10/23/sarkozy-de-gaulle-rueff/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-politique.net/2007/10/23/sarkozy-de-gaulle-rueff</link>
	<description>Le Blog politique du net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 15:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Gainsbarre</title>
		<link>http://www.blog-politique.net/2007/10/23/sarkozy-de-gaulle-rueff#comment-120</link>
		<dc:creator>Gainsbarre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/dotclear/wordpress/?p=236#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je suis d&#039;accord avec vous lorsque vous dîtes que la recherche est un des moteurs qui relancerait la croissance, mais pour la TVA sociale, là en revanche je fais grise mine, car la TVA social n&#039;a de social que son nom, et c&#039;est une fois de plus les ménages les plus modestes qui en pâtiront! c&#039;est comme la taxe des préretraites à 7,5% et ceux des stocks options à 2,5%! il y a un décalage faramineux entre ces deux classes sociales! Pourquoi par exemple exonérer les entreprises de charges si elles ne s&#039;accordent pas à employer plus ou bien augmenter les salaires? dans ce cas là, on pourrait adapter des charges patronales au proratas du nombre de salariés, c&#039;est à dire créer des tranches de nombres de salariés sans taxer individuellement pour chaque salarié! Mais par pitié! qu&#039;on cesse de taxer toujours les mêmes, c&#039;est à dire ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois!&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&rsquo;accord avec vous lorsque vous dîtes que la recherche est un des moteurs qui relancerait la croissance, mais pour la TVA sociale, là en revanche je fais grise mine, car la TVA social n&rsquo;a de social que son nom, et c&rsquo;est une fois de plus les ménages les plus modestes qui en pâtiront! c&rsquo;est comme la taxe des préretraites à 7,5% et ceux des stocks options à 2,5%! il y a un décalage faramineux entre ces deux classes sociales! Pourquoi par exemple exonérer les entreprises de charges si elles ne s&rsquo;accordent pas à employer plus ou bien augmenter les salaires? dans ce cas là, on pourrait adapter des charges patronales au proratas du nombre de salariés, c&rsquo;est à dire créer des tranches de nombres de salariés sans taxer individuellement pour chaque salarié! Mais par pitié! qu&rsquo;on cesse de taxer toujours les mêmes, c&rsquo;est à dire ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
